Liste Aérodrome OACI
Total aérodrome: 79 / 2146
| Pays | OACI | Aérodrome | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| FIN | EFAA | AAVAHELUKKA | 67 36 13 N | 023 58 18 E |
| FIN | EFAH | AHMOSVO | 64 53 43 N | 025 45 08 E |
| FIN | EFAL | ALAVUS | 62 33 17 N | 023 34 25 E |
| FIN | EFET | ENONTEKIO | 68 21 52 N | 023 25 39 E |
| FIN | EFEU | EURA | 61 06 58 N | 022 12 05 E |
| FIN | EFFO | FORSSA | 60 48 07 N | 023 38 44 E |
| FIN | EFHA | HALLI | 61 51 23 N | 024 47 21 E |
| FIN | EFHF | HESLINKI MALMI | 60 15 14 N | 025 02 39 E |
| FIN | EFHK | HELSINKI VANTAA | 60 19 02 N | 024 57 48 E |
| FIN | EFHL | HAILUOTO | 64 58 01 N | 024 42 16 E |
| FIN | EFHM | HAMEENKYRO | 61 41 25 N | 023 04 27 E |
| FIN | EFHN | HANKO | 59 50 44 N | 023 04 56 E |
| FIN | EFHP | HAAPAVESI | 64 06 47 N | 025 30 15 E |
| FIN | EFHV | HYVINKAA | 60 39 16 N | 024 52 52 E |
| FIN | EFII | IISLAMI | 63 37 55 N | 027 07 20 E |
| FIN | EFIK | KIIKALA | 60 27 46 N | 023 39 04 E |
| FIN | EFIM | IMMOLA | 61 14 59 N | 028 54 13 E |
| FIN | EFIT | KITEE | 62 09 58 N | 030 04 25 E |
| FIN | EFIV | IVALO | 68 36 39 N | 027 24 50 E |
| FIN | EFJM | JAMIJARVI | 61 46 43 N | 022 42 58 E |
| FIN | EFJO | JOENSUU | 62 39 32 N | 029 37 28 E |
| FIN | EFJP | JAKALAPAA | 68 42 41 N | 025 45 10 E |
| FIN | EFJY | JYVASKYLA | 62 24 03 N | 025 40 22 E |
| FIN | EFKA | KAUHAVA | 63 07 27 N | 023 03 05 E |
| FIN | EFKE | KEMI | 65 46 45 N | 024 35 05 E |
| FIN | EFKG | KUMLINGE | 60 14 49 N | 020 48 17 E |
| FIN | EFKH | KUHMO | 64 06 45 N | 029 26 19 E |
| FIN | EFKI | KAJAANI | 64 17 03 N | 027 41 15 E |
| FIN | EFKJ | KAUHAJOKI | 62 27 48 N | 022 23 28 E |
| FIN | EFKK | KOKKOLA KRUUNUPYY | 63 43 13 N | 023 08 21 E |
| FIN | EFKM | KEMIJARVI | 66 42 57 N | 027 09 26 E |
| FIN | EFKO | KALAJOKI | 64 13 43 N | 023 49 35 E |
| FIN | EFKR | KARSAMAKI | 63 59 21 N | 025 44 37 E |
| FIN | EFKS | KUUSAMO | 65 59 25 N | 029 13 55 E |
| FIN | EFKT | KITTILA | 67 41 55 N | 024 50 53 E |
| FIN | EFKU | KUOPIO | 63 00 31 N | 027 47 40 E |
| FIN | EFKV | KIVIJARVI | 63 07 31 N | 025 05 27 E |
| FIN | EFKY | KYMI | 60 34 17 N | 026 53 46 E |
| FIN | EFLA | LAHTI VESIVEHMAA | 61 08 39 N | 025 41 35 E |
| FIN | EFLN | LIESKA NURMES | 63 30 43 N | 029 37 45 E |
| FIN | EFLP | LAPPEENRANTA | 61 02 45 N | 028 08 55 E |
| FIN | EFMA | MARIEHAMN | 60 07 19 N | 019 53 47 E |
| FIN | EFME | MENKIJARVI | 62 56 48 N | 023 31 08 E |
| FIN | EFMI | MIKKELI | 61 41 11 N | 027 12 00 E |
| FIN | EFMP | MARTINIISKONPALO | 68 39 37 N | 025 42 10 E |
| FIN | EFNU | NUMMELA | 60 20 02 N | 024 17 47 E |
| FIN | EFOP | ORIPAA | 60 52 35 N | 022 44 41 E |
| FIN | EFOU | OULU | 64 55 45 N | 025 21 20 E |
| FIN | EFPA | POKKA | 68 08 44 N | 025 49 22 E |
| FIN | EFPH | PYHASELKA | 62 27 53 N | 030 02 07 E |
| FIN | EFPI | PIIKAJARVI | 61 14 43 N | 022 11 42 E |
| FIN | EFPK | PIEKSAMAKI | 62 15 53 N | 027 00 10 E |
| FIN | EFPN | PUNKAHARJU | 61 43 44 N | 029 23 37 E |
| FIN | EFPO | PORI | 61 27 41 N | 021 47 52 E |
| FIN | EFPU | PUDASJARVI | 65 24 08 N | 026 56 49 E |
| FIN | EFPY | PYHASALMI | 63 43 45 N | 025 55 55 E |
| FIN | EFRA | RAUTAVAARA | 63 25 27 N | 028 07 27 E |
| FIN | EFRN | RANTASALMI | 62 03 56 N | 028 21 24 E |
| FIN | EFRO | ROVANIEMI | 66 33 42 N | 025 49 51 E |
| FIN | EFRU | RANAU | 65 58 23 N | 026 21 55 E |
| FIN | EFRV | KIURUVESI | 63 42 20 N | 026 36 59 E |
| FIN | EFRY | RAYSKALA | 60 44 10 N | 024 06 28 E |
| FIN | EFSA | SAVONLINNA | 61 56 34 N | 028 56 42 E |
| FIN | EFSE | SELANPAA | 61 03 51 N | 026 47 44 E |
| FIN | EFSI | SEINAJOKI | 62 41 37 N | 022 49 55 E |
| FIN | EFSO | SODANKYLA | 67 23 48 N | 026 37 05 E |
| FIN | EFSU | SUOMUSSALMI | 64 49 19 N | 028 42 37 E |
| FIN | EFTP | TAMPERE PIRKKALA | 61 24 55 N | 023 35 16 E |
| FIN | EFTS | TEISKO | 61 46 23 N | 024 01 31 E |
| FIN | EFTU | TURKU | 60 30 53 N | 022 15 42 E |
| FIN | EFUT | UTTI | 60 53 47 N | 026 56 17 E |
| FIN | EFVA | VAASA | 63 02 43 N | 021 45 51 E |
| FIN | EFVI | VIITASAARI | 63 07 21 N | 025 48 58 E |
| FIN | EFVL | VAALA | 64 30 07 N | 026 45 36 E |
| FIN | EFVR | VARKAUS | 62 10 16 N | 027 52 07 E |
| FIN | EFVT | SULKAHARJU | 63 23 52 N | 024 01 50 E |
| FIN | EFVU | VUOTSO | 68 05 14 N | 027 07 26 E |
| FIN | EFWB | WREDEBY | 60 39 49 N | 026 44 45 E |
| FIN | EFYL | YLIVIESKA RAUDASKYLA | 64 03 17 N | 024 43 31 E |
