Liste Aérodrome OACI
Total aérodrome: 46 / 2146
| Pays | OACI | Aérodrome | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| DNK | EKAE | AERO | 54 51 11 N | 010 27 22 E |
| DNK | EKAH | AARHUS TIRSTRUP | 56 18 00 N | 010 37 09 E |
| DNK | EKAL | ALLEROD | 55 52 13 N | 012 18 56 E |
| DNK | EKAT | ANHOLT | 56 41 56 N | 011 32 21 E |
| DNK | EKBI | BILLUND | 55 44 25 N | 009 09 06 E |
| DNK | EKCH | KOBENHAVN KASTRUP | 55 37 05 N | 012 39 22 E |
| DNK | EKEB | ESBJERG | 55 31 33 N | 008 33 04 E |
| DNK | EKEL | ENDELAVE | 55 45 23 N | 010 14 55 E |
| DNK | EKGH | GRONHOLT | 55 56 23 N | 012 22 55 E |
| DNK | EKHG | HERNING SKINDERHOLM | 56 11 05 N | 009 02 41 E |
| DNK | EKHK | HOLBAEK | 55 43 58 N | 011 36 10 E |
| DNK | EKHS | HADSUND | 56 45 22 N | 010 13 44 E |
| DNK | EKHV | HADERSLEV | 55 18 08 N | 009 31 21 E |
| DNK | EKKA | KARUP | 56 17 55 N | 009 06 40 E |
| DNK | EKKL | KALUNBORG | 55 42 01 N | 011 15 00 E |
| DNK | EKLS | LAESO | 57 16 40 N | 011 00 05 E |
| DNK | EKLV | LEMVIG | 56 30 11 N | 008 08 41 E |
| DNK | EKMB | LOLLAND FALSTER MARIBO | 54 41 58 N | 011 26 25 E |
| DNK | EKMN | KOSTER VIG | 54 57 54 N | 012 11 41 E |
| DNK | EKNM | MORSO | 56 49 28 N | 008 47 12 E |
| DNK | EKNS | NAKSKOV | 54 49 00 N | 011 07 53 E |
| DNK | EKOD | ODENSE | 55 28 36 N | 010 19 52 E |
| DNK | EKPB | KRUSA PADBORG | 54 52 13 N | 009 16 45 E |
| DNK | EKRD | RANDERS | 56 30 24 N | 010 02 11 E |
| DNK | EKRK | KOBENHAVN ROSKILDE | 55 35 08 N | 012 07 53 E |
| DNK | EKRN | BORNHOLM RONNE | 55 03 48 N | 014 45 34 E |
| DNK | EKRR | RO | 55 12 37 N | 014 52 43 E |
| DNK | EKRS | RINGSTED | 55 25 33 N | 011 48 24 E |
| DNK | EKSA | SAEBY | 57 20 48 N | 010 24 25 E |
| DNK | EKSB | SONDERBORG | 54 57 54 N | 009 47 28 E |
| DNK | EKSD | SPJALD | 56 06 10 N | 008 30 51 E |
| DNK | EKSN | SINDAL | 57 30 12 N | 010 13 37 E |
| DNK | EKSP | SKRYDSTRUP VOJENS | 55 13 32 N | 009 15 50 E |
| DNK | EKSS | SAMSO | 55 53 22 N | 010 36 49 E |
| DNK | EKST | SYDFYN TASINGE | 55 01 00 N | 010 33 48 E |
| DNK | EKSV | SKIVE | 56 33 01 N | 009 10 23 E |
| DNK | EKTD | TONDER | 54 55 47 N | 008 50 26 E |
| DNK | EKTS | THISTED | 57 04 08 N | 008 42 07 E |
| DNK | EKVA | VANDEL | 55 42 04 N | 009 12 49 E |
| DNK | EKVB | VIBORG | 56 24 26 N | 009 24 33 E |
| DNK | EKVD | KOLDING VAMDRUP | 55 26 11 N | 009 19 51 E |
| DNK | EKVG | VAGAR | 62 03 49 N | 007 16 45 E |
| DNK | EKVH | AARS FLYVEPLADS | 56 50 49 N | 009 27 31 E |
| DNK | EKVJ | STAUNING | 55 59 24 N | 008 21 13 E |
| DNK | EKVL | VAERLOSE | 55 46 10 N | 012 19 26 E |
| DNK | EKYT | AALBOURG | 57 05 34 N | 009 50 57 E |
