Liste Aérodrome OACI
Total aérodrome: 45 / 2146
| Pays | OACI | Aérodrome | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| CHE | LSGB | BEX | 46 15 30 N | 006 59 11 E |
| CHE | LSGC | LES EPLATURES | 47 05 03 N | 006 47 37 E |
| CHE | LSGE | ECUVILLENS | 46 45 18 N | 007 04 34 E |
| CHE | LSGG | GENEVA | 46 14 17 N | 006 06 32 E |
| CHE | LSGK | SAANEN | 46 29 11 N | 007 14 55 E |
| CHE | LSGL | LAUSANNE BLECHERETTE | 46 32 43 N | 006 37 00 E |
| CHE | LSGN | NEUCHATEL | 46 57 27 N | 006 51 53 E |
| CHE | LSGP | GLAND LA COTE | 46 24 23 N | 006 15 29 E |
| CHE | LSGS | SION | 46 13 10 N | 007 19 37 E |
| CHE | LSGT | GRUYERES | 46 35 39 N | 007 05 40 E |
| CHE | LSGY | YVERDON | 46 45 42 N | 006 36 36 E |
| CHE | LSMA | ALPNACH | 46 56 38 N | 008 17 03 E |
| CHE | LSMD | DUBENDORF | 47 23 54 N | 008 38 54 E |
| CHE | LSME | EMMEN | 47 05 32 N | 008 18 17 E |
| CHE | LSMF | MOLLIS | 47 04 43 N | 009 03 54 E |
| CHE | LSMH | ST STEPHAN | 46 29 57 N | 007 24 44 E |
| CHE | LSMI | INTERLAKEN | 46 40 36 N | 007 52 45 E |
| CHE | LSMJ | TURTMANN | 46 18 09 N | 007 42 50 E |
| CHE | LSML | LODRINO | 46 17 45 N | 008 59 32 E |
| CHE | LSMM | MEIRINGEN | 46 44 39 N | 008 06 44 E |
| CHE | LSMP | PAYERNE | 46 50 45 N | 006 54 56 E |
| CHE | LSPL | LANGENTHAL | 47 10 58 N | 007 44 29 E |
| CHE | LSPM | AMBRI | 46 30 47 N | 008 41 22 E |
| CHE | LSPN | TRIENGEN | 47 13 36 N | 008 04 41 E |
| CHE | LSPV | WANGEN LACHEN | 47 12 17 N | 008 52 03 E |
| CHE | LSTO | MOTIERS | 46 55 00 N | 006 36 54 E |
| CHE | LSZA | LUGANO | 46 00 13 N | 008 54 37 E |
| CHE | LSZB | BERNE | 46 54 44 N | 007 29 57 E |
| CHE | LSZE | BAD RAGAZ | 47 00 54 N | 009 28 55 E |
| CHE | LSZF | BADEN BRUGG BIRRFELD | 47 26 37 N | 008 14 01 E |
| CHE | LSZG | GRENCHEN | 47 10 53 N | 007 24 59 E |
| CHE | LSZH | ZURICH | 47 27 30 N | 008 32 53 E |
| CHE | LSZI | FRICKTAL SCHUPFART | 47 30 32 N | 007 57 00 E |
| CHE | LSZJ | COURTELARY | 47 11 01 N | 007 05 27 E |
| CHE | LSZK | SPECK | 47 22 35 N | 008 45 27 E |
| CHE | LSZL | LOCARNO | 46 09 39 N | 008 52 43 E |
| CHE | LSZO | LUZERN BEROMUNSTER | 47 11 24 N | 008 12 17 E |
| CHE | LSZP | BIEL KAPPELEN | 47 05 21 N | 007 17 24 E |
| CHE | LSZR | ALTENRHEIN | 47 29 06 N | 009 33 43 E |
| CHE | LSZS | SAMEDAN | 46 32 04 N | 009 53 02 E |
| CHE | LSZT | LOMMIS | 47 31 28 N | 009 00 11 E |
| CHE | LSZU | BUTTWILL | 47 15 53 N | 008 18 09 E |
| CHE | LSZV | SITTERDORF | 47 30 32 N | 009 15 46 E |
| CHE | LSZW | THUN | 46 45 23 N | 007 36 02 E |
| CHE | LSZY | PORRENTRUY | 47 24 38 N | 007 03 06 E |
