Liste Aérodrome OACI
Total aérodrome: 52 / 2146
| Pays | OACI | Aérodrome | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| AUT | LOAA | OTTENSCHLAG | 48 25 03 N | 015 12 56 E |
| AUT | LOAB | DOBERSBERG | 48 55 18 N | 015 17 44 E |
| AUT | LOAD | VOLTENDORF | 48 09 37 N | 015 35 10 E |
| AUT | LOAG | KREMS LANGENLOIS | 48 26 44 N | 015 38 00 E |
| AUT | LOAN | WIENER NEUSTADT OST | 47 50 38 N | 016 15 41 E |
| AUT | LOAS | SPITZERBERG | 48 06 04 N | 016 56 02 E |
| AUT | LOAU | STOCKERAU | 48 24 30 N | 016 11 24 E |
| AUT | LOAV | VOSLAU | 47 57 51 N | 016 15 33 E |
| AUT | LOGF | FURSTENFELD | 47 03 42 N | 016 05 03 E |
| AUT | LOGG | PUNITZ GUSSING | 47 08 48 N | 016 18 59 E |
| AUT | LOGI | TRIEBEN | 47 29 36 N | 014 29 47 E |
| AUT | LOGK | KAPFENBERG | 47 27 27 N | 015 19 42 E |
| AUT | LOGL | LANZEN TURNAU | 47 33 21 N | 015 19 22 E |
| AUT | LOGM | MARIAZELL | 47 47 21 N | 015 18 01 E |
| AUT | LOGO | NIEDEROBLAUN | 47 28 42 N | 014 00 27 E |
| AUT | LOGP | PINKAFELD | 47 23 14 N | 016 06 38 E |
| AUT | LOGT | LEOBEN TIMMERSDORF | 47 22 45 N | 014 58 02 E |
| AUT | LOGW | WEIZ UNTERFLADNITZ | 47 10 12 N | 015 39 50 E |
| AUT | LOIH | HOHENEMS DORNBIRN | 47 23 04 N | 009 42 00 E |
| AUT | LOIJ | ST JOHANN | 47 31 13 N | 012 26 57 E |
| AUT | LOIK | KUFSTEIN LANGKAMPFEN | 47 33 50 N | 012 07 38 E |
| AUT | LOIR | REUTTE HOFEN | 47 28 12 N | 010 41 31 E |
| AUT | LOKF | FELDKIRCHEN OSSIACHERSEE | 46 42 29 N | 014 04 34 E |
| AUT | LOKH | FREISACH HIRT | 46 55 28 N | 014 25 54 E |
| AUT | LOKL | LIENZ NIKOLSDORF | 46 47 51 N | 012 53 07 E |
| AUT | LOKM | MAYERHOFN BEI FREISACH | 46 58 30 N | 014 22 14 E |
| AUT | LOKN | NOTSCH IM GAILTAL | 46 34 49 N | 013 37 41 E |
| AUT | LOKW | WOLFSBERG | 46 49 03 N | 014 49 31 E |
| AUT | LOLC | SCHARNSTEIN | 47 53 52 N | 013 56 18 E |
| AUT | LOLE | EFERDING | 48 20 16 N | 013 59 06 E |
| AUT | LOLF | FREISTADT | 48 30 51 N | 014 24 31 E |
| AUT | LOLG | ST GEOREGEN AM YBBSFELD | 48 06 10 N | 014 56 59 E |
| AUT | LOLH | HOFKIRCHEN | 48 08 20 N | 014 20 11 E |
| AUT | LOLK | RIED KIRCHHEIM | 48 12 44 N | 013 20 42 E |
| AUT | LOLM | MICHELDORF | 47 52 12 N | 014 07 26 E |
| AUT | LOLO | LINZ OST | 48 17 56 N | 014 20 02 E |
| AUT | LOLS | SCHARDING | 48 24 10 N | 013 26 53 E |
| AUT | LOLT | SEITENSTETTEN | 48 03 00 N | 014 39 42 E |
| AUT | LOLU | GMUNDEN LAARKIRCHEN | 47 57 02 N | 013 51 53 E |
| AUT | LOLW | WELS | 48 10 51 N | 014 02 14 E |
| AUT | LOSM | MAUTERNDORF | 47 07 54 N | 013 41 45 E |
| AUT | LOWG | GRAZ | 46 59 35 N | 015 26 21 E |
| AUT | LOWI | INNSBRUCK | 47 15 37 N | 011 20 38 E |
| AUT | LOWK | KLAGENFURT | 46 38 34 N | 014 20 14 E |
| AUT | LOWL | LINZ | 48 14 07 N | 014 11 17 E |
| AUT | LOWS | SALZBURG | 47 47 40 N | 013 00 12 E |
| AUT | LOWW | VIENNA | 48 06 37 N | 016 34 11 E |
| AUT | LOWZ | ZELL AM SEE | 47 17 31 N | 012 47 14 E |
| AUT | LOXA | AIGEN ENNSTAL | 47 31 57 N | 014 07 56 E |
| AUT | LOXN | WIENER NEUSTADT WEST | 47 50 25 N | 016 13 17 E |
| AUT | LOXT | LANGENLEBARN | 48 19 00 N | 016 07 00 E |
| AUT | LOXZ | ZELTWEG | 47 12 12 N | 014 44 44 E |
