ICAO Airport list
Total airport: 11 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| SVK | LZIB | BRATISLAVA IVANCA | 48 10 12 N | 017 12 46 E |
| SVK | LZKZ | KOSICE | 48 39 47 N | 021 14 28 E |
| SVK | LZMC | MALACKY | 48 24 12 N | 017 07 12 E |
| SVK | LZNI | NITRA | 48 16 46 N | 018 07 58 E |
| SVK | LZPE | PRIEVIDZA | 48 45 58 N | 018 35 12 E |
| SVK | LZPP | PIESTANY | 48 37 30 N | 017 49 43 E |
| SVK | LZPW | PRESOV | 49 01 47 N | 021 18 56 E |
| SVK | LZSL | SLIAC | 48 38 17 N | 019 08 03 E |
| SVK | LZTN | TRENCIN | 48 51 53 N | 017 59 37 E |
| SVK | LZTT | TATRY | 49 04 25 N | 020 14 28 E |
| SVK | LZZI | ZILINA | 49 14 00 N | 018 36 49 E |
