ICAO Airport list
Total airport: 17 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| ROU | LRAR | ARAD | 46 10 35 N | 021 15 43 E |
| ROU | LRBC | BACAU | 46 31 19 N | 026 54 37 E |
| ROU | LRBM | BAIA MARE TAUTI MAGHERUSI | 47 39 30 N | 023 27 58 E |
| ROU | LRBS | BUCHAREST BANEASA | 44 30 12 N | 026 06 13 E |
| ROU | LRCK | CONSTANTA | 44 21 43 N | 028 29 18 E |
| ROU | LRCL | CLUJ NAPOCA | 46 47 06 N | 023 41 10 E |
| ROU | LRCS | CARANSEBES | 45 25 13 N | 022 15 08 E |
| ROU | LRCV | CRAIOVA | 44 19 05 N | 023 53 19 E |
| ROU | LRIA | IASI | 47 10 43 N | 027 37 12 E |
| ROU | LROD | ORADEA | 47 01 31 N | 021 54 08 E |
| ROU | LROP | BUCHAREST OTOPENI | 44 34 15 N | 026 05 06 E |
| ROU | LRSB | SIBIU | 45 47 09 N | 024 05 28 E |
| ROU | LRSM | SATU MARE | 47 42 12 N | 022 53 08 E |
| ROU | LRSV | SUCEAVA | 47 41 15 N | 026 21 14 E |
| ROU | LRTC | TULCEA | 45 03 46 N | 028 42 52 E |
| ROU | LRTM | TARGU MURES | 46 28 04 N | 024 24 45 E |
| ROU | LRTR | TIMISOARA | 45 48 35 N | 021 20 16 E |
