ICAO Airport list
Total airport: 55 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| POL | EPBA | BIELSKO BIALA ALEKSANDROWICE | 49 48 18 N | 019 00 07 E |
| POL | EPBK | BIALYSTOK KRYWLANY | 53 06 05 N | 023 10 14 E |
| POL | EPBY | BYDGOSZCZ SZWEREDOWO | 53 05 48 N | 017 58 39 E |
| POL | EPCH | CZESTOCHOWA RUDNIKI | 50 53 06 N | 019 12 17 E |
| POL | EPDE | DEBLIN | 51 33 05 N | 021 53 37 E |
| POL | EPEL | ELBLAG | 54 08 27 N | 019 25 24 E |
| POL | EPGD | GDANSK REBIECHOWO | 54 22 39 N | 018 27 58 E |
| POL | EPGI | GRUDZIADZ LISIE KATY | 53 31 28 N | 018 50 57 E |
| POL | EPGL | GLIWICE | 50 16 10 N | 018 40 22 E |
| POL | EPIN | INOWROCLAW CIVIL | 52 48 23 N | 018 17 09 E |
| POL | EPIW | IWONICZ | 49 39 28 N | 021 49 03 E |
| POL | EPJG | JELENIA GORA | 50 53 55 N | 015 47 08 E |
| POL | EPKA | KILECE MASLOW | 50 53 48 N | 020 43 53 E |
| POL | EPKK | KRAKOW BALICE | 50 04 39 N | 019 47 05 E |
| POL | EPKM | KATOWICE MUCHOWIEC | 50 14 18 N | 019 02 02 E |
| POL | EPKO | KOSZALIN ZEGRZE POMORSKIE | 54 02 33 N | 016 15 56 E |
| POL | EPKP | POBIEDNIK WIELKI | 50 05 23 N | 020 12 06 E |
| POL | EPKR | KROSNO | 49 40 59 N | 021 44 01 E |
| POL | EPKT | KATOWICE PYRZOWICE | 50 28 27 N | 019 04 48 E |
| POL | EPLL | LODZ LUBLINEK | 51 43 18 N | 019 23 53 E |
| POL | EPLR | LUBLIN RADAWIEC | 51 13 18 N | 022 23 40 E |
| POL | EPLS | LESZNO STRZYEWICE | 51 50 06 N | 016 31 18 E |
| POL | EPLU | LUBIN | 51 25 23 N | 016 11 46 E |
| POL | EPMB | MALBORK | 54 01 37 N | 019 08 03 E |
| POL | EPML | MIELEC | 50 19 20 N | 021 27 43 E |
| POL | EPMO | MODLIN | 52 27 04 N | 020 39 02 E |
| POL | EPNL | NOWY SACZ LOSOSINA DOLNA | 49 44 44 N | 020 37 24 E |
| POL | EPNT | NOWY TARG | 49 27 45 N | 020 03 01 E |
| POL | EPOD | OLSZTYN DAJTKY | 53 46 22 N | 020 24 54 E |
| POL | EPOM | OSTROW WIELKOPOLSKI MICHALKOW | 51 42 08 N | 017 50 48 E |
| POL | EPOP | OPOL POLSKA NOWA WIES | 50 37 59 N | 017 46 54 E |
| POL | EPPK | POZNAN KOBYLNICA | 52 26 02 N | 017 02 38 E |
| POL | EPPL | PLOCK | 52 33 44 N | 019 43 16 E |
| POL | EPPO | POZNAN LAWICA | 52 25 15 N | 016 49 34 E |
| POL | EPPR | PRUSZCZ GDANSKI | 54 14 53 N | 018 40 24 E |
| POL | EPPT | PIOTRKOWTRYBUNALAKY | 51 22 59 N | 019 41 18 E |
| POL | EPRG | RYBNIK GOTARTOWICE | 50 04 15 N | 018 37 42 E |
| POL | EPRJ | RZESZOW | 50 06 19 N | 022 03 00 E |
| POL | EPRP | RADOM PIASTOW | 51 28 44 N | 021 06 36 E |
| POL | EPRZ | RZESZOW JASIONKA | 50 06 36 N | 022 01 08 E |
| POL | EPSC | SZCZECIN GOLENIOW | 53 35 05 N | 014 54 08 E |
| POL | EPSD | SZCZECIN DABIE | 53 23 31 N | 014 38 01 E |
| POL | EPSK | SLUPSK REDZIKOWO | 54 28 44 N | 017 06 27 E |
| POL | EPST | STALOWA WOLA TURBIA | 50 37 39 N | 021 59 53 E |
| POL | EPSU | SUWALKI | 54 04 22 N | 022 53 56 E |
| POL | EPSW | SWIDNIK | 51 13 55 N | 022 41 25 E |
| POL | EPSY | SZYMANY | 53 28 54 N | 020 56 15 E |
| POL | EPTO | TORUN | 53 01 45 N | 018 32 45 E |
| POL | EPWA | WARSAW OKECIE | 52 09 57 N | 020 58 01 E |
| POL | EPWK | WLOCLAWEK KRUSZYN | 52 35 04 N | 019 00 56 E |
| POL | EPWR | WROCLAW STRACHOWICE | 51 06 09 N | 016 53 09 E |
| POL | EPZA | ZAMOSC MOKRE | 50 42 06 N | 023 12 15 E |
| POL | EPZG | ZIELONA GORA BABIMOST | 52 08 19 N | 015 47 54 E |
| POL | EPZP | ZIELONA GORA PRZYLEP | 51 58 44 N | 015 27 50 E |
| POL | EPZR | ZAR | 49 46 15 N | 019 13 05 E |
