ICAO Airport list
Total airport: 15 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| ISR | LLAZ | KATIF | 31 22 07 N | 034 17 40 E |
| ISR | LLBG | TEL AVIV | 32 00 38 N | 034 52 38 E |
| ISR | LLBS | BEER SHEEBA TEYMAN | 31 17 17 N | 034 43 23 E |
| ISR | LLES | EYN SHEMER | 32 26 30 N | 035 00 13 E |
| ISR | LLET | EILAT | 29 33 34 N | 034 57 33 E |
| ISR | LLHA | HAIFA | 32 48 34 N | 035 02 35 E |
| ISR | LLHZ | HERZLIA | 32 10 50 N | 034 50 05 E |
| ISR | LLIB | ROSH PINA | 32 58 50 N | 035 34 15 E |
| ISR | LLJR | JERUSALEM | 31 51 53 N | 035 13 09 E |
| ISR | LLKS | KIRYAT SHMONA | 33 13 00 N | 035 36 00 E |
| ISR | LLMG | MEGIDO | 32 35 54 N | 035 14 06 E |
| ISR | LLMR | MITZPE RAMON | 30 39 20 N | 034 48 30 E |
| ISR | LLMZ | METZADA | 31 20 30 N | 035 23 30 E |
| ISR | LLOV | OVDA | 29 56 10 N | 034 56 28 E |
| ISR | LLSD | TEL AVIV SDE DOV | 32 06 57 N | 034 46 56 E |
