ICAO Airport list
Total airport: 437 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| FRA | LFAB | DIEPPE SAINT AUBIN | 49 52 57 N | 001 05 07 E |
| FRA | LFAC | CALAIS DUNKERQUE | 50 57 39 N | 001 57 05 E |
| FRA | LFAD | COMPIEGNE MARGNY | 49 26 01 N | 002 48 17 E |
| FRA | LFAE | EU MERS LE TREPORT | 50 04 09 N | 001 25 36 E |
| FRA | LFAF | LAON CHAMBRY | 49 35 45 N | 003 37 54 E |
| FRA | LFAG | PERONNE SAINT QUENTIN | 49 52 08 N | 003 01 47 E |
| FRA | LFAI | NANGIS LES LOGES | 48 35 45 N | 003 00 51 E |
| FRA | LFAJ | ARGENTAN | 48 42 38 N | 000 00 14 E |
| FRA | LFAK | DUNKERQUE LES MOERES | 51 02 26 N | 002 33 01 E |
| FRA | LFAL | LA FLECHE THOREE LES PINS | 47 41 39 N | 000 00 12 E |
| FRA | LFAM | BERCK SUR MER | 50 25 26 N | 001 35 36 E |
| FRA | LFAO | BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE | 48 32 44 N | 000 23 01 W |
| FRA | LFAP | RETHEL PERTHES | 49 28 55 N | 004 21 53 E |
| FRA | LFAQ | ALBERT BRAY | 49 58 21 N | 002 41 29 E |
| FRA | LFAR | MONTDIDIER | 49 40 23 N | 002 34 09 E |
| FRA | LFAS | FALAISE MONTS D'ERAINES | 48 55 38 N | 000 08 41 W |
| FRA | LFAT | LE TOUQUET PARIS PLAGE | 50 30 53 N | 001 37 39 E |
| FRA | LFAU | VAUVILLE | 49 37 27 N | 001 49 45 W |
| FRA | LFAV | VALENCIENNES DENAIN | 50 19 29 N | 003 27 56 E |
| FRA | LFAW | VILLERUPT | 49 24 41 N | 005 53 26 E |
| FRA | LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | 48 32 25 N | 000 32 02 E |
| FRA | LFAY | AMIENS-GLISY | 49 52 23 N | 002 23 13 E |
| FRA | LFBA | AGEN LA GARENNE | 44 10 29 N | 000 35 26 E |
| FRA | LFBC | CAZAUX | 44 32 07 N | 001 07 48 W |
| FRA | LFBD | BORDEAUX MERIGNAC | 44 49 43 N | 000 42 55 W |
| FRA | LFBE | BERGERAC ROUMANIERE | 44 49 28 N | 000 31 14 E |
| FRA | LFBF | TOULOUSE FRANCAZAL | 43 32 57 N | 001 21 29 E |
| FRA | LFBG | COGNAC CHATEAUBERNARD | 45 39 30 N | 000 19 03 W |
| FRA | LFBH | LA ROCHELLE ILE DE RE | 46 10 45 N | 001 11 43 W |
| FRA | LFBI | POITIERS BIARD | 46 35 15 N | 000 18 24 E |
| FRA | LFBJ | SAINT JUNIEN | 45 54 12 N | 000 55 12 E |
| FRA | LFBK | MONTLUCON GUERET | 46 13 34 N | 002 21 46 E |
| FRA | LFBL | LIMOGES BELLEGARDE | 45 51 39 N | 001 10 49 E |
| FRA | LFBM | MONT DE MARSAN | 43 54 45 N | 000 30 32 W |
| FRA | LFBN | NIORT SOUCHE | 46 18 48 N | 000 23 40 W |
| FRA | LFBO | TOULOUSE BLAGNAC | 43 38 06 N | 001 22 04 E |
| FRA | LFBP | PAU PYRENEES | 43 22 48 N | 000 25 07 W |
| FRA | LFBR | MURET LHERM | 43 26 57 N | 001 15 49 E |
| FRA | LFBS | BISCAROSSE PARENTIS | 44 22 10 N | 001 07 50 W |
| FRA | LFBT | TARBES LOURDES PYRENEES | 43 11 08 N | 000 00 10 W |
| FRA | LFBU | ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS | 45 43 46 N | 000 13 09 E |
| FRA | LFBV | BRIVE LA ROCHE | 45 08 59 N | 001 28 28 E |
| FRA | LFBX | PERIGUEUX BASSILLAC | 45 11 51 N | 000 48 55 E |
| FRA | LFBY | DAX SEYRESSE | 43 41 21 N | 001 04 08 W |
| FRA | LFBZ | BIARRITZ BAYONNE ANGLET | 43 28 06 N | 001 31 52 W |
| FRA | LFCA | CHATELLERAULT TARGE | 46 46 53 N | 000 33 07 E |
| FRA | LFCB | BAGNERES DE LUCHON | 42 48 00 N | 000 36 00 E |
| FRA | LFCC | CAHORS LALBENQUE | 44 21 02 N | 001 28 43 E |
| FRA | LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 44 45 22 N | 001 03 48 W |
| FRA | LFCE | GUERET SAINT LAURENT | 46 10 45 N | 001 57 30 E |
| FRA | LFCF | FIGEAC LIVERNON | 44 40 24 N | 001 47 21 E |
| FRA | LFCG | SAINT GIRONS ANTICHAN | 43 00 32 N | 001 06 16 E |
| FRA | LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 44 35 55 N | 001 06 53 W |
| FRA | LFCI | ALBI LE SEQUESTRE | 43 54 48 N | 002 07 00 E |
| FRA | LFCJ | JONZAC NEULLES | 45 29 03 N | 000 25 17 W |
| FRA | LFCK | CASTRES MAZAMET | 43 33 18 N | 002 17 26 E |
| FRA | LFCL | TOULOUSE LASBORDES | 43 35 20 N | 001 29 59 E |
| FRA | LFCM | MILLAU LARZAC | 43 59 21 N | 003 11 00 E |
| FRA | LFCN | NOGARO | 43 46 11 N | 000 01 58 W |
| FRA | LFCO | OLORON HERRERE | 43 09 53 N | 000 33 37 W |
| FRA | LFCP | PONS AVY | 45 34 12 N | 000 30 54 W |
| FRA | LFCQ | GRAULHET MONTDRAGON | 43 46 12 N | 002 00 32 E |
| FRA | LFCR | RODEZ MARCILLAC | 44 24 27 N | 002 29 00 E |
| FRA | LFCS | BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | 44 42 01 N | 000 35 44 W |
| FRA | LFCT | THOUARS | 46 57 43 N | 000 09 10 W |
| FRA | LFCU | USSEL THALAMY | 45 32 13 N | 002 25 32 E |
| FRA | LFCV | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 44 22 12 N | 002 01 41 E |
| FRA | LFCW | VILLENEUVE SUR LOT | 44 24 01 N | 000 45 40 E |
| FRA | LFCX | CASTELSARRASIN MOISSAC | 44 05 09 N | 001 07 38 E |
| FRA | LFCY | ROYAN MEDIS | 45 37 52 N | 000 58 32 W |
| FRA | LFCZ | MIMIZAN | 44 08 49 N | 001 09 48 W |
| FRA | LFDA | AIRE SUR L'ADOUR | 43 42 34 N | 000 14 43 W |
| FRA | LFDB | MONTAUBAN | 44 01 39 N | 001 22 42 E |
| FRA | LFDC | MONTENDRE MARCILLAC | 45 16 28 N | 000 27 08 W |
| FRA | LFDE | EGLETONS | 45 25 17 N | 002 04 08 E |
| FRA | LFDF | SAINTE FOY LA GRANDE | 44 51 13 N | 000 10 36 E |
| FRA | LFDG | GAILLAC LISLE SUR TARN | 43 53 02 N | 001 52 32 E |
| FRA | LFDH | AUCH LAMOTHE | 43 41 13 N | 000 36 00 E |
| FRA | LFDI | LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC | 44 59 06 N | 000 08 10 W |
| FRA | LFDJ | PAMIERS LES PUJOLS | 43 05 26 N | 001 41 45 E |
| FRA | LFDK | SOULAC SUR MER | 45 29 42 N | 001 04 56 W |
| FRA | LFDL | LOUDUN | 47 02 14 N | 000 06 05 E |
| FRA | LFDM | MARMANDE VIRAZEIL | 44 30 04 N | 000 11 51 E |
| FRA | LFDN | ROCHEFORT SAINT AGNANT | 45 53 22 N | 000 58 57 W |
| FRA | LFDP | SAINT PIERRE D'OLERON | 45 57 33 N | 001 18 58 W |
| FRA | LFDQ | CASTELNAU MAGNOAC | 43 16 46 N | 000 31 18 E |
| FRA | LFDR | LA REOLE FLOUDES | 44 34 05 N | 000 03 22 W |
| FRA | LFDS | SARLAT DOMME | 44 47 36 N | 001 14 41 E |
| FRA | LFDT | TARBES LALOUBERE | 43 12 58 N | 000 04 43 E |
| FRA | LFDU | LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC | 45 11 52 N | 000 52 56 W |
| FRA | LFDV | COUHE VERAC | 46 16 22 N | 000 11 26 E |
| FRA | LFDW | CHAUVIGNY | 46 35 01 N | 000 38 33 E |
| FRA | LFDX | FUMEL MONTAYRAL | 44 27 49 N | 001 00 28 E |
| FRA | LFDY | BORDEAUX YVRAC | 44 52 38 N | 000 28 45 W |
| FRA | LFEA | BELLE ILE | 47 19 36 N | 003 11 54 W |
| FRA | LFEB | DINAN TRELIVAN | 48 26 40 N | 002 06 05 W |
| FRA | LFEC | OUESSANT | 48 27 48 N | 005 03 49 W |
| FRA | LFED | PONTIVY | 48 03 28 N | 002 55 21 W |
| FRA | LFEF | AMBOISE DIERRE | 47 20 29 N | 000 56 33 E |
| FRA | LFEG | ARGENTON SUR CREUSE | 46 35 45 N | 001 36 04 E |
| FRA | LFEH | AUBIGNY SUR NERE | 47 28 50 N | 002 23 39 E |
| FRA | LFEI | BRIARE CHATILLON | 47 36 52 N | 002 46 55 E |
| FRA | LFEJ | CHATEAUROUX VILLERS | 46 50 31 N | 001 37 16 E |
| FRA | LFEK | ISSOUNDUN LE FAY | 46 53 19 N | 002 02 29 E |
| FRA | LFEL | LE BLANC | 46 37 12 N | 001 05 09 E |
| FRA | LFEM | MONTARGIS VIMORY | 47 57 38 N | 002 41 09 E |
| FRA | LFEN | TOURS SORIGNY | 47 16 00 N | 000 41 58 E |
| FRA | LFEP | POUILLY MACONGE | 47 13 17 N | 004 33 40 E |
| FRA | LFEQ | QUIBERON | 47 28 56 N | 003 06 00 W |
| FRA | LFER | REDON BAINS SUR OUST | 47 41 58 N | 002 02 12 W |
| FRA | LFES | GUISCRIFF SCAER | 48 03 17 N | 003 39 46 W |
| FRA | LFET | TIL CHATEL | 47 32 51 N | 005 12 43 E |
| FRA | LFEU | BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE | 48 52 06 N | 005 11 09 E |
| FRA | LFEV | GRAY SAINT ADRIEN | 47 26 00 N | 005 37 22 E |
| FRA | LFEW | SAULIEU LIERNAIS | 47 14 22 N | 004 15 57 E |
| FRA | LFEX | NANCY AZELOT | 48 35 34 N | 006 14 28 E |
| FRA | LFEY | ILE D'YEU | 46 43 07 N | 002 23 28 W |
| FRA | LFEZ | NANCY MALZEVILLE | 48 43 28 N | 006 12 28 E |
| FRA | LFFB | BUNO BONNEVAUX | 48 21 04 N | 002 25 32 E |
| FRA | LFFC | MANTES CHERENCE | 49 04 44 N | 001 41 23 E |
| FRA | LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | 48 53 55 N | 001 15 02 E |
| FRA | LFFE | ENGHIEN MOISSELLES | 49 02 47 N | 002 21 11 E |
| FRA | LFFG | LA FERTE GAUCHER | 48 45 21 N | 003 16 36 E |
| FRA | LFFH | CHATEAU THIERRY BELLEAU | 49 04 02 N | 003 21 25 E |
| FRA | LFFI | ANCENIS | 47 24 29 N | 001 10 39 W |
| FRA | LFFJ | JOINVILLE MUSSEY | 48 23 10 N | 005 08 42 E |
| FRA | LFFK | FONTENAY LE COMTE | 46 26 29 N | 000 47 34 W |
| FRA | LFFL | BAILLEAU ARMENONVILLE | 48 30 57 N | 001 38 24 E |
| FRA | LFFM | LAMOTTE BEUVRON | 47 39 24 N | 001 59 21 E |
| FRA | LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | 48 25 51 N | 004 28 57 E |
| FRA | LFFP | PITHIVIERS | 48 09 26 N | 002 11 33 E |
| FRA | LFFQ | LA FERTE ALAIS | 48 29 52 N | 002 20 36 E |
| FRA | LFFR | BAR SUR SEINE | 48 04 01 N | 004 24 49 E |
| FRA | LFFT | NEUFCHATEAU | 48 21 45 N | 005 43 17 E |
| FRA | LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER | 46 52 16 N | 002 22 37 E |
| FRA | LFFV | VIERZON MEREAU | 47 11 41 N | 002 04 00 E |
| FRA | LFFW | MONTAIGU SAINT GEORGES | 46 55 59 N | 001 19 32 W |
| FRA | LFFX | TOURNUS CUISERY | 46 33 46 N | 004 58 36 E |
| FRA | LFFY | ETREPAGNY | 49 18 22 N | 001 38 19 E |
| FRA | LFFZ | SEZANNE SAINT REMY | 48 42 38 N | 003 45 51 E |
| FRA | LFGA | COLMAR HOUSSEN | 48 06 37 N | 007 21 33 E |
| FRA | LFGB | MULHOUSE HABSHEIM | 47 44 17 N | 007 25 56 E |
| FRA | LFGC | STRASBOURG NEUHOF | 48 33 16 N | 007 46 41 E |
| FRA | LFGD | ARBOIS | 46 55 12 N | 005 45 36 E |
| FRA | LFGE | AVALLON | 47 30 11 N | 003 53 58 E |
| FRA | LFGF | BEAUNE CHALLANGES | 47 00 40 N | 004 53 51 E |
| FRA | LFGG | BELFORT CHAUX | 47 42 08 N | 006 49 57 E |
| FRA | LFGH | COSNE SUR LOIRE | 47 21 38 N | 002 55 10 E |
| FRA | LFGI | DIJON DAROIS | 47 23 13 N | 004 56 53 E |
| FRA | LFGJ | DOLE TAVAUX | 47 02 34 N | 005 26 06 E |
| FRA | LFGK | JOIGNY | 47 59 42 N | 003 23 31 E |
| FRA | LFGL | LONS LE SAUNIER COURLAOUX | 46 40 34 N | 005 28 16 E |
| FRA | LFGM | MONTCEAU LES MINES POUILLOUX | 46 36 15 N | 004 20 02 E |
| FRA | LFGN | PARAY LE MONIAL | 46 28 04 N | 004 08 06 E |
| FRA | LFGO | PONT SUR YONNE | 48 17 26 N | 003 15 03 E |
| FRA | LFGP | SAINT FLORENTIN CHEU | 47 58 56 N | 003 46 42 E |
| FRA | LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | 47 28 55 N | 004 20 39 E |
| FRA | LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | 49 09 10 N | 005 55 58 E |
| FRA | LFGS | LONGUYON VILLETTE | 49 29 04 N | 005 34 22 E |
| FRA | LFGT | SARREBOURG BUHL | 48 43 08 N | 007 04 46 E |
| FRA | LFGU | SARREGUEMINES NEUNKIRCH | 49 07 41 N | 007 06 30 E |
| FRA | LFGV | THIONVILLE YUTZ | 49 21 17 N | 006 12 05 E |
| FRA | LFGW | VERDUN LE ROZELIER | 49 07 20 N | 005 28 15 E |
| FRA | LFGX | CHAMPAGNOLE CROTENAY | 46 45 52 N | 005 49 15 E |
| FRA | LFGY | SAINT DIE REMOMEIX | 48 16 02 N | 007 00 31 E |
| FRA | LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 47 08 35 N | 004 58 09 E |
| FRA | LFHA | ISSOIRE LE BROC | 45 30 54 N | 003 16 03 E |
| FRA | LFHC | PEROUGES MEXIMIEUX | 45 52 11 N | 005 11 14 E |
| FRA | LFHD | PIERRELATTE | 44 23 56 N | 004 43 05 E |
| FRA | LFHE | ROMANS SAINT PAUL | 45 03 58 N | 005 06 12 E |
| FRA | LFHF | RUOMS | 44 26 43 N | 004 20 02 E |
| FRA | LFHG | SAINT CHAMOND L'HORME | 45 29 35 N | 004 32 08 E |
| FRA | LFHH | VIENNE REVENTIN | 45 27 51 N | 004 49 46 E |
| FRA | LFHI | MORESTEL | 45 41 16 N | 005 27 13 E |
| FRA | LFHJ | LYON CORBAS | 45 39 15 N | 004 54 49 E |
| FRA | LFHL | LANGOGNE LESPERON | 44 42 23 N | 003 53 18 E |
| FRA | LFHM | MEGEVE | 45 49 15 N | 006 39 08 E |
| FRA | LFHN | BELLEGARDE VOUVRAY | 46 07 27 N | 005 48 22 E |
| FRA | LFHO | AUBENAS VALS LANAS | 44 32 22 N | 004 22 18 E |
| FRA | LFHP | LE PUY LOUDES | 45 04 47 N | 003 45 48 E |
| FRA | LFHQ | SAINT FLOUR COLTINES | 45 04 30 N | 002 59 33 E |
| FRA | LFHR | BRIOUDE BEAUMONT | 45 19 30 N | 003 21 33 E |
| FRA | LFHS | BOURG CEYZERIAT | 46 12 20 N | 005 17 30 E |
| FRA | LFHT | AMBERT LE POYET | 45 31 01 N | 003 44 47 E |
| FRA | LFHU | L'ALPE D'HUEZ | 45 05 18 N | 006 05 05 E |
| FRA | LFHV | VILLEFRANCHE TARARE | 45 55 12 N | 004 38 06 E |
| FRA | LFHW | BELLEVILLE VILLIE MORGON | 46 08 34 N | 004 42 53 E |
| FRA | LFHX | LAPALISSE PERIGNY | 46 15 14 N | 003 35 19 E |
| FRA | LFHY | MOULINS MONTBEUGNY | 46 32 04 N | 003 25 18 E |
| FRA | LFHZ | SALLANCHES MONT BLANC | 45 57 14 N | 006 38 21 E |
| FRA | LFIB | BELVES SAINT PARDOUX | 44 46 57 N | 000 57 32 E |
| FRA | LFID | CONDOM VALENCE SUR BAISE | 43 54 37 N | 000 23 14 E |
| FRA | LFIF | SAINT AFFRIQUE BELMONT | 43 49 27 N | 002 44 55 E |
| FRA | LFIG | CASSAGNES BEGONHES | 44 10 46 N | 002 31 07 E |
| FRA | LFIH | CHALAIS | 45 16 05 N | 000 01 01 E |
| FRA | LFIK | RIBERAC SAINT AULAYE | 45 14 25 N | 000 16 01 E |
| FRA | LFIL | RION DES LANDES | 43 54 57 N | 000 56 57 W |
| FRA | LFIM | SAINT GAUDENS MONTREJEAU | 43 06 31 N | 000 37 13 E |
| FRA | LFIP | PEYRESOURDE BALESTAS | 42 47 49 N | 000 26 08 E |
| FRA | LFIR | REVEL MONTGEY | 43 28 53 N | 001 58 48 E |
| FRA | LFIT | TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD | 43 36 44 N | 001 43 31 E |
| FRA | LFIV | VENDAYS MONTALIVET | 45 22 50 N | 001 06 57 W |
| FRA | LFIX | ITXASSOU | 43 20 15 N | 001 25 20 W |
| FRA | LFIY | SAINT JEAN D'ANGELY | 45 57 59 N | 000 31 31 W |
| FRA | LFJA | CHAUMONT SEMOUTIERS | 48 05 30 N | 005 03 00 E |
| FRA | LFJB | MAULEON | 46 54 14 N | 000 41 47 W |
| FRA | LFJC | CLAMECY | 47 26 18 N | 003 30 31 E |
| FRA | LFJD | CORLIER | 46 02 23 N | 005 29 49 E |
| FRA | LFJE | LA MOTTE CHALENCON | 44 29 59 N | 005 24 12 E |
| FRA | LFJF | AUBENASSON | 44 41 47 N | 005 09 17 E |
| FRA | LFJH | CAZERES PALAMINY | 43 12 08 N | 001 03 04 E |
| FRA | LFJI | MARENNES | 45 49 24 N | 001 04 44 W |
| FRA | LFJL | METZ NANCY LORRAINE | 48 58 42 N | 006 14 48 E |
| FRA | LFJR | ANGERS MARCE | 47 33 37 N | 000 18 44 W |
| FRA | LFJS | SOISSONS COURMELLES | 49 20 42 N | 003 16 59 E |
| FRA | LFJT | TOURS LE LOUROUX | 47 09 00 N | 000 42 46 E |
| FRA | LFJU | LURCY LEVIS | 46 42 46 N | 002 56 46 E |
| FRA | LFKA | ALBERTVILLE | 45 37 38 N | 006 19 47 E |
| FRA | LFKB | BASTIA PORETTA | 42 33 00 N | 009 29 05 E |
| FRA | LFKC | CALVI SAINTE CATHERINE | 42 31 13 N | 008 47 35 E |
| FRA | LFKD | SOLLIERES SARDIERES | 45 15 23 N | 006 48 05 E |
| FRA | LFKE | SAINT JEAN EN ROYANS | 45 01 40 N | 005 18 36 E |
| FRA | LFKF | FIGARI SUD CORSE | 41 30 08 N | 009 05 48 E |
| FRA | LFKG | GHISONACCIA ALZITONE | 42 03 18 N | 009 24 07 E |
| FRA | LFKH | SAINT JEAN D'AVELANNE | 45 31 00 N | 005 40 50 E |
| FRA | LFKJ | AJACCIO CAMPO DELL'ORO | 41 55 26 N | 008 48 09 E |
| FRA | LFKL | LYON BRINDAS | 45 42 42 N | 004 41 52 E |
| FRA | LFKM | SAINT GALMIER | 45 36 26 N | 004 18 21 E |
| FRA | LFKO | PROPRIANO | 41 39 41 N | 008 53 42 E |
| FRA | LFKP | LA TOUR DU PIN CESSIEU | 45 33 36 N | 005 23 05 E |
| FRA | LFKS | SOLENZARA | 41 55 45 N | 009 24 19 E |
| FRA | LFKT | CORTE | 42 17 27 N | 009 11 38 E |
| FRA | LFKX | MERIBEL | 45 24 25 N | 006 34 50 E |
| FRA | LFKY | BELLEY PEYRIEU | 45 41 42 N | 005 41 34 E |
| FRA | LFKZ | SAINT CLAUDE PRATZ | 46 23 20 N | 005 46 20 E |
| FRA | LFLA | AUXERRE BRANCHES | 47 50 47 N | 003 29 48 E |
| FRA | LFLB | CHAMBERY AIX LES BAINS | 45 38 21 N | 005 52 48 E |
| FRA | LFLC | CLERMONT FERRAND AUVERGNE | 45 47 09 N | 003 09 45 E |
| FRA | LFLD | BOURGES | 47 03 52 N | 002 22 44 E |
| FRA | LFLE | CHAMBERY CHALLES LES EAUX | 45 33 41 N | 005 58 37 E |
| FRA | LFLG | GRENOBLE LE VERSOUD | 45 13 09 N | 005 50 59 E |
| FRA | LFLH | CHALON CHAMPFORGEUIL | 46 49 42 N | 004 49 01 E |
| FRA | LFLI | ANNEMASSE | 46 11 31 N | 006 16 10 E |
| FRA | LFLJ | COURCHEVEL | 45 23 48 N | 006 38 01 E |
| FRA | LFLK | OYONNAX ARBENT | 46 16 45 N | 005 40 03 E |
| FRA | LFLL | LYON SAINT EXUPERY | 45 43 32 N | 005 04 52 E |
| FRA | LFLM | MACON CHARNAY | 46 17 45 N | 004 47 45 E |
| FRA | LFLN | SAINT YAN | 46 24 23 N | 004 01 16 E |
| FRA | LFLO | ROANNE RENAISON | 46 03 10 N | 003 59 59 E |
| FRA | LFLP | ANNECY MEYTHET | 45 55 51 N | 006 06 23 E |
| FRA | LFLQ | MONTELIMAR ANCONE | 44 35 01 N | 004 44 26 E |
| FRA | LFLR | SAINT RAMBERT D'ALBON | 45 15 22 N | 004 49 33 E |
| FRA | LFLS | GRENOBLE SAINT GEOIRS | 45 21 47 N | 005 19 58 E |
| FRA | LFLT | MONTLUCON DOMERAT | 46 21 13 N | 002 34 20 E |
| FRA | LFLU | VALENCE CHABEUIL | 44 54 56 N | 004 58 07 E |
| FRA | LFLV | VICHY CHARMEIL | 46 10 18 N | 003 24 15 E |
| FRA | LFLW | AURILLAC | 44 53 51 N | 002 25 00 E |
| FRA | LFLX | CHATEAUROUX DEOLS | 46 51 37 N | 001 43 16 E |
| FRA | LFLY | LYON BRON | 45 43 46 N | 004 56 20 E |
| FRA | LFLZ | FEURS CHAMBEON | 45 42 13 N | 004 12 04 E |
| FRA | LFMA | AIX LES MILLES | 43 30 06 N | 005 22 15 E |
| FRA | LFMC | LE LUC LE CANNET | 43 23 05 N | 006 23 13 E |
| FRA | LFMD | CANNES MANDELIEU | 43 32 47 N | 006 57 15 E |
| FRA | LFME | NIMES COURBESSAC | 43 51 14 N | 004 24 49 E |
| FRA | LFMF | FAYENCE | 43 36 32 N | 006 42 10 E |
| FRA | LFMG | MONTAGNE NOIRE | 43 24 27 N | 001 59 25 E |
| FRA | LFMH | SAINT ETIENNE BOUTHEON | 45 32 03 N | 004 17 50 E |
| FRA | LFMI | ISTRES LE TUBE | 43 31 21 N | 004 55 27 E |
