ICAO Airport list
Total airport: 45 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| ESP | LEAB | ALBACETE LOS LLANOS | 38 56 54 N | 001 51 49 W |
| ESP | LEAL | ALICANTE | 38 16 56 N | 000 33 30 W |
| ESP | LEAM | ALMERIA | 36 50 30 N | 002 22 12 W |
| ESP | LEAP | AMPURIABRAVA GERONA | 42 15 42 N | 003 06 42 E |
| ESP | LEAS | ASTURIAS PEINADOR | 43 33 49 N | 006 02 05 W |
| ESP | LEBA | CORDOBA | 37 51 31 N | 004 50 56 W |
| ESP | LEBB | BILBAO | 43 08 04 N | 002 54 38 W |
| ESP | LEBL | BARCELONA | 41 17 49 N | 002 04 42 E |
| ESP | LEBZ | BADAJOZ TALAVERA LA REAL | 38 53 28 N | 006 49 17 W |
| ESP | LECH | CALAMOCHA TERUEL | 40 54 00 N | 001 18 15 W |
| ESP | LECN | CASTELLON DE LA PLANA EL GRAO | 40 00 06 N | 000 01 35 E |
| ESP | LECO | LA CORUNA | 43 18 07 N | 008 22 38 W |
| ESP | LECU | MADRID CUATRO VIENTOS | 40 22 14 N | 003 47 06 W |
| ESP | LEGA | ARMILLA (GRANADA) | 37 07 59 N | 003 38 09 W |
| ESP | LEGE | GIRONA | 41 54 03 N | 002 45 38 E |
| ESP | LEGR | GRANADA | 37 11 19 N | 003 46 38 W |
| ESP | LEGT | MADRID GETAFE | 40 17 39 N | 003 43 26 W |
| ESP | LEIB | IBIZA | 38 52 22 N | 001 22 23 E |
| ESP | LEJR | JEREZ | 36 44 41 N | 006 03 36 W |
| ESP | LELC | MURCIA SAN JAVIER | 37 46 30 N | 000 48 44 W |
| ESP | LELL | SABADEL | 41 31 15 N | 002 06 18 E |
| ESP | LELN | LEON | 42 35 20 N | 005 39 20 W |
| ESP | LEMD | MADRID BARAJOS | 40 28 20 N | 003 33 39 W |
| ESP | LEMG | MALAGA | 36 40 30 N | 004 29 57 W |
| ESP | LEMH | MENORCA | 39 51 45 N | 004 13 07 E |
| ESP | LEMO | SEVILLA MORON | 37 10 30 N | 005 37 00 W |
| ESP | LEOC | OCANA TOLEDO | 39 56 19 N | 003 30 07 W |
| ESP | LEPA | PALMA | 39 33 06 N | 002 44 20 E |
| ESP | LEPP | NOAIN PAMPLONA | 42 46 12 N | 001 38 46 W |
| ESP | LERI | ALCANTARILLA | 37 57 09 N | 001 13 51 W |
| ESP | LERO | ROZAS CASTRO DE REY LUGO | 43 07 01 N | 007 28 13 W |
| ESP | LERS | REUS | 41 08 50 N | 001 10 02 E |
| ESP | LERT | ROTA | 36 38 48 N | 006 20 48 W |
| ESP | LESA | SALAMANCA | 40 57 08 N | 005 30 07 W |
| ESP | LESB | SON BONET | 39 35 56 N | 002 42 10 E |
| ESP | LESO | SAN SEBASTIAN | 43 21 23 N | 001 47 26 W |
| ESP | LEST | SANTIAGO | 42 53 46 N | 008 34 54 W |
| ESP | LETO | MADRID TORREJON | 40 29 12 N | 003 27 30 W |
| ESP | LEVC | VALENCIA | 39 29 21 N | 000 28 54 W |
| ESP | LEVD | VALLADOLID | 41 42 21 N | 004 51 07 W |
| ESP | LEVT | VITORIA | 42 52 58 N | 002 43 28 W |
| ESP | LEVX | VIGO | 42 13 45 N | 008 37 39 W |
| ESP | LEXJ | SANTANDER | 43 25 37 N | 003 49 12 W |
| ESP | LEZG | ZARAGOZA | 41 39 58 N | 001 02 29 W |
| ESP | LEZL | SEVILLA SAN PABLO | 37 25 04 N | 005 53 56 W |
