ICAO Airport list
Total airport: 68 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| CZE | LKBA | BRECLAV | 48 47 27 N | 016 53 33 E |
| CZE | LKBE | BENESOV | 49 44 27 N | 014 38 41 E |
| CZE | LKBR | BROUMOV | 50 33 43 N | 016 20 34 E |
| CZE | LKBU | BUBOVICE | 49 58 28 N | 014 10 41 E |
| CZE | LKCE | CESKA LIPA | 50 42 38 N | 014 34 05 E |
| CZE | LKCH | CHOMUTOV | 50 28 08 N | 013 28 05 E |
| CZE | LKCM | MEDLANKY | 49 14 13 N | 016 33 18 E |
| CZE | LKCR | CHRUDIM | 49 56 11 N | 015 46 50 E |
| CZE | LKCS | CESKE BUDEJOVICE | 48 56 48 N | 014 25 45 E |
| CZE | LKCT | CHOTEBOR | 49 41 09 N | 015 40 34 E |
| CZE | LKCV | CASLAV | 49 56 24 N | 015 23 01 E |
| CZE | LKDK | DVUR KRALOVE | 50 24 51 N | 015 50 13 E |
| CZE | LKHB | HAVLICKUV BROD | 49 35 50 N | 015 32 57 E |
| CZE | LKHD | HODKOVICE | 50 39 26 N | 015 04 40 E |
| CZE | LKHK | HRADEC KRALOVE | 50 15 13 N | 015 50 49 E |
| CZE | LKHN | HRANICE | 49 32 46 N | 017 42 16 E |
| CZE | LKHO | HOLESOV | 49 18 52 N | 017 34 08 E |
| CZE | LKHS | HOSIN | 49 02 24 N | 014 29 42 E |
| CZE | LKJA | JAROMER | 50 19 53 N | 015 57 14 E |
| CZE | LKJC | JICIN | 50 25 48 N | 015 19 59 E |
| CZE | LKJH | JINDRICHUV HRADEC | 49 09 03 N | 014 58 18 E |
| CZE | LKJI | JIHLAVA | 49 25 10 N | 015 38 07 E |
| CZE | LKKA | KRIZANOV | 49 22 06 N | 016 06 58 E |
| CZE | LKKB | KBELY | 50 07 17 N | 014 32 37 E |
| CZE | LKKL | KLADNO | 50 06 46 N | 014 05 23 E |
| CZE | LKKO | KOLIN | 50 00 07 N | 015 10 24 E |
| CZE | LKKR | KRNOV | 50 04 33 N | 017 41 32 E |
| CZE | LKKT | KLATOVY | 49 25 06 N | 013 19 19 E |
| CZE | LKKU | KUNOVICE | 49 01 46 N | 017 26 23 E |
| CZE | LKKV | KARLOY VARY | 50 12 11 N | 012 54 54 E |
| CZE | LKKY | KYJOV | 48 58 48 N | 017 07 29 E |
| CZE | LKLN | LINE | 49 40 28 N | 013 16 23 E |
| CZE | LKLT | LETNANY | 50 07 53 N | 014 31 32 E |
| CZE | LKMH | MNICHOVO HRADISTE | 50 32 24 N | 015 00 24 E |
| CZE | LKMI | MIKULOVICE | 50 18 06 N | 017 17 51 E |
| CZE | LKMK | MORAVSKA TREBOVA | 49 47 54 N | 016 41 16 E |
| CZE | LKMO | MOST | 50 31 30 N | 013 40 59 E |
| CZE | LKMR | MARIANSKE LAZNE | 49 55 22 N | 012 43 29 E |
| CZE | LKMT | OSTRAVA MOSNOV | 49 41 46 N | 018 06 39 E |
| CZE | LKNA | NAMEST | 49 10 00 N | 016 07 34 E |
| CZE | LKNM | NOVE MESTO | 50 21 51 N | 016 06 49 E |
| CZE | LKOT | OTROKOVICE | 49 11 54 N | 017 31 04 E |
| CZE | LKPD | PARDUBICE | 50 00 48 N | 015 44 19 E |
| CZE | LKPI | PRIBYSLAV | 49 34 50 N | 015 45 46 E |
| CZE | LKPJ | PROSTEJOV | 49 26 52 N | 017 08 02 E |
| CZE | LKPL | LETKOV | 49 43 23 N | 013 27 08 E |
| CZE | LKPM | PRIBRAM | 49 43 12 N | 014 06 01 E |
| CZE | LKPN | PODHORANY | 49 56 21 N | 015 32 59 E |
| CZE | LKPO | PREROV | 49 25 35 N | 017 24 24 E |
| CZE | LKPR | PRAGUE RUZYNE | 50 06 03 N | 014 15 36 E |
| CZE | LKPS | PLASY | 49 55 13 N | 013 22 37 E |
| CZE | LKRA | RANA | 50 24 14 N | 013 45 07 E |
| CZE | LKRK | RAKOVNIK | 50 05 39 N | 013 41 20 E |
| CZE | LKRO | ROUDNICE | 50 24 38 N | 014 13 34 E |
| CZE | LKSA | STANKOV | 49 34 00 N | 013 02 55 E |
| CZE | LKSK | SKUTEC | 49 49 40 N | 016 00 21 E |
| CZE | LKTA | TABOR | 49 23 28 N | 014 42 30 E |
| CZE | LKTB | BRNO TURANY | 49 09 05 N | 016 41 38 E |
| CZE | LKTC | TOCNA | 49 59 07 N | 014 25 32 E |
| CZE | LKTO | TOUZIM | 50 05 11 N | 012 57 10 E |
| CZE | LKUO | USTI NAD ORLICI | 49 58 43 N | 016 25 35 E |
| CZE | LKVL | VLASIM | 49 43 44 N | 014 52 44 E |
| CZE | LKVM | VYSOKE MYTO | 49 55 37 N | 016 11 09 E |
| CZE | LKVO | VODOCHODY | 50 13 00 N | 014 23 44 E |
| CZE | LKVP | VELKE PORICI | 50 28 04 N | 016 12 20 E |
| CZE | LKVR | VRCHLABI | 50 37 27 N | 015 38 47 E |
| CZE | LKVY | VYSKOV | 49 18 00 N | 017 01 31 E |
| CZE | LKZB | ZBRASLAVICE | 49 48 51 N | 015 12 06 E |
