ICAO Airport list
Total airport: 31 / 2146
| Country | ICAO | Airport | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| BEL | EBAW | ANTWERPEN DEURNE | 51 11 22 N | 004 27 37 E |
| BEL | EBBE | BEAUVECHAIN AB | 50 45 28 N | 004 46 01 E |
| BEL | EBBL | KLEINE BROGEL AB | 51 10 06 N | 005 28 11 E |
| BEL | EBBR | BRUSSELS NATIONAL | 50 54 05 N | 004 29 04 E |
| BEL | EBBT | BRASSCHAAT | 51 20 27 N | 004 30 16 E |
| BEL | EBBX | BERTRIX MIL | 49 53 30 N | 005 13 26 E |
| BEL | EBCI | CHARLEROI BRUSSELS SOUTH | 50 27 36 N | 004 27 10 E |
| BEL | EBCV | CHIEVRES | 50 34 36 N | 003 50 19 E |
| BEL | EBFN | KOKSIJDE AB | 51 05 25 N | 002 39 10 E |
| BEL | EBFS | FLORENNES AB | 50 14 36 N | 004 38 44 E |
| BEL | EBHN | HOEVENEN | 51 18 19 N | 004 23 26 E |
| BEL | EBKH | BALEN KEIHEUVEL | 51 10 42 N | 005 13 15 E |
| BEL | EBKT | KORTRIJK WEVELGEM | 50 49 08 N | 003 12 32 E |
| BEL | EBLG | LIEGE | 50 38 11 N | 005 26 34 E |
| BEL | EBMO | MOORSELE | 50 51 10 N | 003 08 50 E |
| BEL | EBNM | NAMUR SUARLEE | 50 29 17 N | 004 46 08 E |
| BEL | EBOS | OOSTENDE | 51 11 56 N | 002 51 44 E |
| BEL | EBSG | SAINT GHISLAIN | 50 27 27 N | 003 49 13 E |
| BEL | EBSH | SAINT HUBERT | 50 02 09 N | 005 24 15 E |
| BEL | EBSL | ZUTENDAAL | 50 56 51 N | 005 35 26 E |
| BEL | EBSP | SPA LA SAUVENIERE | 50 28 57 N | 005 54 37 E |
| BEL | EBST | SINT TRUIDEN | 50 47 18 N | 005 11 36 E |
| BEL | EBSU | SAINT HUBERT AB | 50 02 03 N | 005 26 24 E |
| BEL | EBTN | GOETSENHOVEN | 50 46 54 N | 004 57 28 E |
| BEL | EBTX | THEUX VERVIERS | 50 33 09 N | 005 51 18 E |
| BEL | EBTY | TOURNAI MAUBRAY | 50 31 47 N | 003 29 40 E |
| BEL | EBUL | URSEL | 51 08 39 N | 003 28 32 E |
| BEL | EBWE | WEELDE | 51 23 39 N | 004 57 33 E |
| BEL | EBZH | HASSELT | 50 58 12 N | 005 22 30 E |
| BEL | EBZR | ZOERSEL | 51 15 53 N | 004 45 12 E |
| BEL | EBZW | GENK ZWARTBURG | 51 00 52 N | 005 31 20 E |
